Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Лямбда-зонд VDO A2C59513294Z на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Лямбда-зонд A2C59513294Z виробника VDO по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо A2C59513294Z VDO тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: VDO
Артикул запчастини: A2C59513294Z
VDO
Лямбда-зонд VDO A2C59513294Z



Характеристики
Довжина [мм]505
Кількість дротів3
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI048 906 265
GMC25172595
GMC25172637
RENAULT7700260909


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.01991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.01992 (липень) - 1996 (січень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.61992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V61995 (грудень) - 2001 (квітень) 2497 120 кВт - 163 к.с. H00, EEB, Бензин
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V61995 (грудень) - 2001 (квітень) 2497 125 кВт - 170 к.с. H00, Бензин
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) 2.5 LX1996 (квітень) - 2001 (квітень) 2499 120 кВт - 163 к.с. 625H, Бензин
DODGE STRATUS 2.5 V61995 (грудень) - 2001 (квітень) 2497 125 кВт - 170 к.с. EEB, Бензин
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection1986 (січень) - 1987 (грудень) 2155 110 кВт - 150 к.с. 176X (N9TE), Бензин
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 (B293)1987 (червень) - 1990 (лютий) 2849 115 кВт - 156 к.с. Z7W 700, Бензин
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F)1987 (червень) - 1992 (грудень) 2849 110 кВт - 150 к.с. Z7W 706, Z7W 707, Z7W 709, Бензин
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636)1991 (січень) - 1996 (жовтень) 1995 76 кВт - 103 к.с. J7R 768, Бензин
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J)1991 (січень) - 1996 (жовтень) 2849 110 кВт - 150 к.с. Z7W 712, Z7W 713, Z7W 717, Бензин
SEAT MARBELLA (28) 0.9 KAT1990 (січень) - 1996 (листопад) 903 29 кВт - 40 к.с. 100 GL 7000, 09 NCB, Бензин