Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Робочий циліндр, система зчеплення TRW PJF135 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Робочий циліндр, система зчеплення PJF135 виробника TRW по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо PJF135 TRW тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: PJF135
TRW
Робочий циліндр, система зчеплення TRW PJF135



Характеристики
Діаметр [мм]20,6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
HOLDEN3147032010
TOYOTA3147032010
TOYOTA3147032020
TOYOTA3147032021
TOYOTA3147032022
TOYOTA3147032023


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D2003 (квітень) - 2008 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) 2.0 D-4D2001 (серпень) - 2005 (серпень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS седан (T25) 2.0 D-4D2003 (квітень) - 2008 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 2.0 D-4D2003 (квітень) - 2008 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 2.2 D-4D2005 (жовтень) - 2008 (листопад) 2231 110 кВт - 150 к.с. 2AD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 2.2 D-CAT2005 (липень) - 2008 (листопад) 2231 130 кВт - 177 к.с. 2AD-FHV, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1.8 i (SV20_)1986 (жовтень) - 1988 (серпень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1998 89 кВт - 121 к.с. 3S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.81983 (лютий) - 1986 (жовтень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D1984 (жовтень) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.01983 (січень) - 1987 (грудень) 1995 78 кВт - 106 к.с. 2S-EL, Бензин
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.01986 (квітень) - 1988 (січень) 1995 73 кВт - 99 к.с. 2S-ELC, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 1.8 (SV20_)1986 (листопад) - 1988 (серпень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.81983 (лютий) - 1986 (жовтень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D1983 (листопад) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.01986 (квітень) - 1988 (січень) 1995 73 кВт - 99 к.с. 2S-ELC, 2S-E, Бензин
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.0 GLI1983 (березень) - 1986 (жовтень) 1995 79 кВт - 107 к.с. 2S-EL, Бензин
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.0 TD1985 (вересень) - 1986 (жовтень) 1974 62 кВт - 84 к.с. 2C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170)1987 (грудень) - 1992 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-EL, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 2.01987 (січень) - 1989 (серпень) 1998 110 кВт - 150 к.с. 3S-GEL, Бензин
TOYOTA CELICA кабрио (ST16_, AT16_) 2.0 GT (ST162)1986 (жовтень) - 1989 (серпень) 1998 110 кВт - 150 к.с. 3S-GEL, Бензин
TOYOTA CELICA кабрио (ST16_, AT16_) 2.0 GT (ST162)1985 (серпень) - 1989 (серпень) 1998 103 кВт - 140 к.с. 3S-GELC, Бензин
TOYOTA CELICA купе (ST16_, AT16_) 2.01987 (серпень) - 1989 (серпень) 1998 103 кВт - 140 к.с. 3S-GEL, 3S-GELC, Бензин
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) 2.0 GT1985 (вересень) - 1989 (серпень) 1998 103 кВт - 140 к.с. 3S-GELC, Бензин
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) 2.0 GT1985 (серпень) - 1989 (серпень) 1998 110 кВт - 150 к.с. 3S-GEL, Бензин
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2006 (грудень) 1995 81 кВт - 110 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D2003 (травень) - 2007 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2006 (грудень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1840 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1989 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (січень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D2000 (вересень) - 2002 (січень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (травень) - 1987 (серпень) 1839 44 кВт - 60 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D2001 (вересень) - 2004 (травень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2004 (травень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D2004 (квітень) - 2009 (березень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D-4D1997 (квітень) - 2001 (жовтень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2004 (червень) - 2007 (липень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2002 (серпень) - 2007 (липень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2004 (квітень) - 2007 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2007 (лютий) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA CORONA седан 2.0 D1987 (грудень) - 1992 (січень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 D-4D2001 (березень) - 2006 (січень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD2001 (вересень) - 2005 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D2008 (грудень) - йде виробництво 2231 110 кВт - 150 к.с. 2AD-FHV, 2AD-FTV, Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD2008 (грудень) - йде виробництво 2231 110 кВт - 150 к.с. 2AD-FHV, 2AD-FTV, Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD2006 (березень) - йде виробництво 2231 100 кВт - 136 к.с. 2AD-FTV, Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-CAT 4WD2006 (березень) - йде виробництво 2231 130 кВт - 177 к.с. 2AD-FHV, Дизель