Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Кільце ущільнювача, сітчастий масляний фільтр TOPRAN 109 661 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Кільце ущільнювача, сітчастий масляний фільтр 109 661 виробника TOPRAN по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 109 661 TOPRAN тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TOPRAN
Артикул запчастини: 109 661
TOPRAN
Кільце ущільнювача, сітчастий масляний фільтр TOPRAN 109 661



Характеристики
МатеріалГума
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI095 325 443A
SEAT095 325 443A
VW095 325 443A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 2.01991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI1992 (липень) - 1996 (січень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.01992 (липень) - 1996 (січень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E1992 (липень) - 1996 (січень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1996 (січень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E1992 (липень) - 1996 (січень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V1990 (квітень) - 1991 (липень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V1988 (серпень) - 1991 (липень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i1993 (лютий) - 1999 (червень) 1781 66 кВт - 90 к.с. ABS, ADZ, ACC, Бензин
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i1993 (березень) - 1999 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. ABS, ADZ, ACC, Бензин
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i1991 (травень) - 1999 (березень) 1984 85 кВт - 115 к.с. 2E, AGG, Бензин
VW GOLF III (1H1) 1.81991 (листопад) - 1997 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. ACC, ABS, ADZ, Бензин
VW GOLF III (1H1) 1.81991 (листопад) - 1997 (серпень) 1781 55 кВт - 75 к.с. AAM, Бензин
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1)1993 (січень) - 1997 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. ABS, ADZ, Бензин
VW GOLF III (1H1) 2.01991 (листопад) - 1997 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR61992 (січень) - 1997 (серпень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.81988 (квітень) - 1992 (липень) 1781 82 кВт - 112 к.с. PB, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.81988 (квітень) - 1993 (липень) 1781 79 кВт - 107 к.с. PF, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.81988 (лютий) - 1996 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. ABS, ADZ, RP, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V1988 (квітень) - 1989 (грудень) 1781 100 кВт - 136 к.с. KR, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.01990 (лютий) - 1996 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. 2E, ADY, AGG, ABA, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V1988 (серпень) - 1993 (вересень) 1984 100 кВт - 136 к.с. 9A, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro1990 (жовтень) - 1996 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR61991 (червень) - 1996 (серпень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.81988 (квітень) - 1990 (липень) 1781 79 кВт - 107 к.с. PF, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.81988 (лютий) - 1997 (травень) 1781 66 кВт - 90 к.с. ABS, ADZ, RP, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.81988 (квітень) - 1992 (липень) 1781 82 кВт - 112 к.с. PB, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V1988 (квітень) - 1989 (грудень) 1781 100 кВт - 136 к.с. KR, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.01993 (жовтень) - 1996 (жовтень) 1984 85 кВт - 116 к.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.01990 (лютий) - 1997 (травень) 1984 85 кВт - 115 к.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V1988 (серпень) - 1993 (вересень) 1984 100 кВт - 136 к.с. 9A, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro1990 (жовтень) - 1997 (травень) 1984 85 кВт - 115 к.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR61991 (червень) - 1997 (травень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D1990 (вересень) - 1998 (квітень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D Syncro1992 (жовтень) - 1998 (вересень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.51990 (листопад) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D1990 (вересень) - 1998 (квітень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro1992 (жовтень) - 1998 (вересень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.51990 (листопад) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro1992 (листопад) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.4 D1990 (липень) - 1998 (квітень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5 Syncro1992 (жовтень) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW VENTO (1H2) 1.81991 (листопад) - 1998 (вересень) 1781 55 кВт - 75 к.с. AAM, Бензин
VW VENTO (1H2) 1.81991 (листопад) - 1998 (вересень) 1781 66 кВт - 90 к.с. ABS, ADZ, Бензин
VW VENTO (1H2) 2.01991 (листопад) - 1998 (вересень) 1984 85 кВт - 115 к.с. 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин
VW VENTO (1H2) 2.8 VR61992 (січень) - 1998 (вересень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, Бензин