Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Клапан, система вторинного повітря; Клапан, впускна система додаткового повітря; Клапан, управління повітря-впускається повітря; Перемикається вентиль, перекл. клапан (впуск. газопровід); Вентиль, що перемикається, заслінка вихлопних газів PIERBURG 7.22280.02.0 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Клапан, система вторинного повітря; Клапан, впускна система додаткового повітря; Клапан, управління повітря-впускається повітря; Перемикається вентиль, перекл. клапан (впуск. газопровід); Вентиль, що перемикається, заслінка вихлопних газів 7.22280.02.0 виробника PIERBURG по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 7.22280.02.0 PIERBURG тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PIERBURG
Артикул запчастини: 7.22280.02.0
PIERBURG
Клапан, система вторинного повітря; Клапан, впускна система додаткового повітря; Клапан, управління повітря-впускається повітря; Перемикається вентиль, перекл. клапан (впуск. газопровід); Вентиль, що перемикається, заслінка вихлопних газів PIERBURG 7.22280.02.0



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Напруга, В]12
Номер технічної інформаціїSI 0087
Номер технічної інформаціїSI 0100
Тип клапанаПеремикається клапан
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
PORSCHE7PP 906 270
PORSCHE996 605 123 01


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera 41995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 210 кВт - 286 к.с. M 64.21, M 64.23, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo 41995 (березень) - 1997 (вересень) 3600 300 кВт - 408 к.с. M 64.60, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo GT21995 (березень) - 1997 (вересень) 3600 316 кВт - 430 к.с. M 64.60R, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo GT2 41995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 316 кВт - 430 к.с. M 64.60R, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.8 Carrera RS1995 (червень) - 1997 (вересень) 3800 221 кВт - 300 к.с. M 64.20, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera1997 (вересень) - 2001 (вересень) 3387 221 кВт - 301 к.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 41997 (вересень) - 2001 (вересень) 3387 221 кВт - 301 к.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera2001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 42001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 4S2003 (лютий) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera S2003 (лютий) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT22001 (квітень) - 2005 (серпень) 3600 340 кВт - 462 к.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT22003 (жовтень) - 2005 (серпень) 3600 355 кВт - 483 к.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT32003 (березень) - 2005 (серпень) 3600 280 кВт - 381 к.с. M 96.79, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT31999 (березень) - 2005 (серпень) 3598 265 кВт - 360 к.с. M 96.76, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 42000 (червень) - 2005 (серпень) 3600 309 кВт - 420 к.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4S2003 (лютий) - 2005 (серпень) 3600 331 кВт - 450 к.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2004 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2004 (липень) - 2008 (грудень) 3596 242 кВт - 329 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42004 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT32006 (березень) - 2009 (грудень) 3600 305 кВт - 415 к.с. M 97.76, M 97.76, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2004 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2005 (вересень) - 2008 (грудень) 3824 264 кВт - 359 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2004 (липень) - 2008 (грудень) 3824 264 кВт - 359 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2004 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT32009 (травень) - 2011 (грудень) 3797 320 кВт - 435 к.с. M 97.77, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT3 RS2009 (серпень) - 2011 (грудень) 3797 331 кВт - 450 к.с. M 97.77R, Бензин
PORSCHE 911 (997) 4.0 GT3 RS2011 (липень) - 2012 (грудень) 3996 368 кВт - 500 к.с. M 97.74, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (993) 3.6 Carrera1995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 210 кВт - 286 к.с. M 64.21, M 64.22, M 64.23, M 64.24, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.4 Carrera1998 (лютий) - 2001 (вересень) 3387 221 кВт - 301 к.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.4 Carrera 41998 (лютий) - 2001 (вересень) 3387 221 кВт - 301 к.с. M 96.04, M 96.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera2001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera 42001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera 4S2002 (червень) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera S2002 (червень) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Turbo 42003 (жовтень) - 2005 (серпень) 3600 309 кВт - 420 к.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Turbo 4S2003 (жовтень) - 2005 (серпень) 3600 331 кВт - 450 к.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 242 кВт - 329 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 242 кВт - 329 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (квітень) - 2010 (грудень) 3824 264 кВт - 359 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 264 кВт - 359 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 тарга (996) 3.62001 (грудень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42006 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2006 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE BOXSTER (981) 2.72012 (квітень) - йде виробництво 2706 195 кВт - 265 к.с. MA1.22, Бензин
PORSCHE BOXSTER (981) S 3.42012 (квітень) - йде виробництво 3436 232 кВт - 315 к.с. MA1.23, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.51996 (вересень) - 1999 (серпень) 2480 150 кВт - 204 к.с. M 96.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.72002 (липень) - 2004 (грудень) 2687 168 кВт - 228 к.с. M 96.23, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.71999 (серпень) - 2002 (липень) 2687 162 кВт - 220 к.с. M 96.22, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) S 3,22002 (липень) - 2004 (грудень) 3179 191 кВт - 260 к.с. M 96.24, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.21999 (серпень) - 2002 (липень) 3179 185 кВт - 252 к.с. M 96.21, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.22004 (січень) - 2004 (грудень) 3179 196 кВт - 266 к.с. M 96.24, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.72006 (липень) - 2009 (грудень) 2687 180 кВт - 245 к.с. M 97.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.72006 (вересень) - 2008 (грудень) 2687 179 кВт - 243 к.с. M 97.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.92009 (червень) - 2011 (грудень) 2893 188 кВт - 255 к.с. MA1.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.22004 (листопад) - 2006 (грудень) 3179 206 кВт - 280 к.с. M 96.26, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.42009 (червень) - 2011 (грудень) 3436 228 кВт - 310 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.42006 (липень) - 2009 (грудень) 3387 217 кВт - 295 к.с. M 97.21, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.42008 (серпень) - 2009 (грудень) 3387 223 кВт - 303 к.с. M 97.22, Бензин
PORSCHE CARRERA GT (980) 5.72003 (липень) - 2006 (грудень) 5733 450 кВт - 612 к.с. M 80.01, Бензин
PORSCHE CAYENNE 4.8 GTS2012 (червень) - йде виробництво 4806 309 кВт - 420 к.с. M 48.02, Бензин
PORSCHE CAYENNE 4.8 S2010 (червень) - йде виробництво 4806 294 кВт - 400 к.с. M 48.02, Бензин
PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo S2012 (жовтень) - йде виробництво 4806 405 кВт - 550 к.с. M 48.52, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) GTS 4.82007 (жовтень) - 2010 (вересень) 4806 298 кВт - 405 к.с. M 48.01, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) S 4.82007 (лютий) - 2010 (вересень) 4806 283 кВт - 385 к.с. M 48.01, Бензин
PORSCHE CAYMAN (981) 2.72013 (березень) - йде виробництво 2706 202 кВт - 275 к.с. MA1.22, Бензин
PORSCHE CAYMAN (981) S 3.42013 (березень) - йде виробництво 3436 239 кВт - 325 к.с. MA1.23, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) 2.72006 (липень) - 2009 (грудень) 2687 180 кВт - 245 к.с. M 97.20, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) 2.92009 (лютий) - 2012 (грудень) 2893 195 кВт - 265 к.с. MA1.20, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) R 3.42010 (листопад) - 2012 (грудень) 3436 243 кВт - 330 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) S 3,4 Sport2008 (серпень) - 2012 (грудень) 3387 223 кВт - 303 к.с. M 97.22, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.42009 (лютий) - 2013 (червень) 3436 235 кВт - 320 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.42005 (листопад) - 2009 (грудень) 3387 217 кВт - 295 к.с. M 97.21, Бензин
PORSCHE PANAMERA 3.0 4S2013 (липень) - йде виробництво 2997 309 кВт - 420 к.с. MCW.DA, Бензин
PORSCHE PANAMERA 3.0 S2013 (липень) - йде виробництво 2997 309 кВт - 420 к.с. MCW.DA, Бензин
PORSCHE PANAMERA 3.62010 (травень) - йде виробництво 3605 220 кВт - 300 к.с. M 46.20, Бензин
PORSCHE PANAMERA 3.6 42010 (травень) - йде виробництво 3605 220 кВт - 300 к.с. M 46.40, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 4S2009 (вересень) - йде виробництво 4806 294 кВт - 400 к.с. M 48.40, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS2013 (липень) - йде виробництво 4806 324 кВт - 440 к.с. MCX.PA, MCX.RA, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS2012 (січень) - йде виробництво 4806 316 кВт - 430 к.с. M 48.40, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 S2009 (вересень) - йде виробництво 4806 294 кВт - 400 к.с. M 48.20, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo2013 (липень) - йде виробництво 4806 382 кВт - 520 к.с. MCW.BA, Бензин