Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо MGA 303 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо 303 виробника MGA по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 303 MGA тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: MGA
Артикул запчастини: 303
MGA
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо MGA 303



Характеристики
Гальмівна системаLucas
Довжина [мм]129
Товщина [мм]18
Ширина (мм)69
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
HONDA45022S74E50
HONDA45022SK3E00
HONDA45022ST3E00
HONDA45022ST3E01
HONDA45022ST3E10
LAND ROVERSFP100360
ROVERGBP90315
ROVERGBP90324
ROVERGBP90325
ROVERGBP90340AF


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A8, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A7, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z8, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)1995 (вересень) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A5, D14A7, D14Z3, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)1994 (вересень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A2, D14A8, D14Z4, D14A6, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9)1994 (вересень) - 1997 (січень) 1493 66 кВт - 90 к.с. D15Z3 , Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4)1997 (січень) - 2001 (лютий) 1590 85 кВт - 116 к.с. D16B2, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1)1994 (вересень) - 1997 (січень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D16Y3 , Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1)1994 (вересень) - 1997 (січень) 1590 93 кВт - 126 к.с. D16Y2, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7)1997 (січень) - 2001 (лютий) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20T2R, Дизель
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC1998 (листопад) - 2000 (жовтень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z6, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC1998 (листопад) - 2000 (жовтень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i (EK3)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z6, Бензин
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i2001 (лютий) - 2005 (вересень) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14Z6, Бензин
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1)2001 (лютий) - 2005 (вересень) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14Z5, D14Z6, Бензин
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i2001 (лютий) - 2005 (вересень) 1590 81 кВт - 110 к.с. D16V1, Бензин
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.4 (ES4)2000 (грудень) - 2005 (вересень) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14Z5, Бензин
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.62001 (лютий) - 2005 (вересень) 1590 81 кВт - 110 к.с. D16V1, Бензин
HONDA CONCERTO (HW) 1.41989 (жовтень) - 1992 (жовтень) 1396 61 кВт - 83 к.с. D14A1, Бензин
HONDA CONCERTO (HW) 1.41989 (серпень) - 1991 (жовтень) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A1, D14A8, Бензин
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 16V1989 (серпень) - 1995 (березень) 1590 78 кВт - 106 к.с. D16Z2 , Бензин
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V1989 (серпень) - 1995 (березень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D16A8, Бензин
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V1989 (серпень) - 1995 (березень) 1590 82 кВт - 112 к.с. D16Z2 , Бензин
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.41989 (серпень) - 1991 (жовтень) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A1, D14A8, Бензин
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.41989 (жовтень) - 1992 (жовтень) 1396 61 кВт - 83 к.с. D14A1, Бензин
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 16V1989 (серпень) - 1995 (березень) 1590 78 кВт - 106 к.с. D16Z2 , Бензин
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 i 16V1989 (серпень) - 1995 (березень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D16A8, Бензин
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 i 16V1989 (серпень) - 1995 (березень) 1590 82 кВт - 112 к.с. D16Z2 , Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x41998 (лютий) - 2000 (листопад) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 DI 4x41998 (лютий) - 2000 (листопад) 1994 72 кВт - 98 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 (RF) 214 i1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 216 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 218 K Vi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 200 (RF) 220 D/SD1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 200 (RF) 220 SDi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 купе (XW) 2161992 (жовтень) - 1999 (червень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi1994 (травень) - 1999 (червень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo1992 (жовтень) - 1999 (червень) 1994 147 кВт - 200 к.с. 20 T4G, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 2141993 (вересень) - 1995 (жовтень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2A, 14 K2D, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si1992 (грудень) - 1995 (жовтень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si1990 (січень) - 1995 (жовтень) 1396 70 кВт - 95 к.с. 14 K4C, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 Si/Gsi1989 (жовтень) - 1995 (жовтень) 1396 66 кВт - 90 к.с. 14 K4C, 14 K4D, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GSi1989 (жовтень) - 1995 (жовтень) 1590 82 кВт - 112 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GSi1989 (жовтень) - 1995 (жовтень) 1590 85 кВт - 116 к.с. D 16 A7, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GTi1990 (вересень) - 1995 (жовтень) 1590 96 кВт - 130 к.с. D 16 A9, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GTi1990 (вересень) - 1995 (жовтень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 218 D1991 (вересень) - 1995 (жовтень) 1905 52 кВт - 71 к.с. XUD9, Дизель
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 218 TD1991 (вересень) - 1995 (жовтень) 1769 65 кВт - 88 к.с. XUD 7TE, Дизель
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi1993 (січень) - 1995 (жовтень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi1991 (вересень) - 1995 (жовтень) 1994 103 кВт - 140 к.с. 20 M4F, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 Turbo1993 (січень) - 1995 (жовтень) 1994 147 кВт - 200 к.с. 20 T4G, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.11999 (листопад) - 2005 (травень) 1120 44 кВт - 60 к.с.
ROVER 25 (RF) 1.1 16V2004 (січень) - 2005 (травень) 1119 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.6 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V2000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1796 85 кВт - 116 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 (XW) 4141993 (січень) - 1995 (квітень) 1396 70 кВт - 95 к.с. 14 K4C, Бензин
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1396 66 кВт - 90 к.с. 14 K4C, 14 K4D, Бензин
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI KAT1993 (січень) - 1995 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (XW) 416 GSI1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1590 82 кВт - 112 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER 400 (XW) 416 GSI/GSE1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1590 85 кВт - 116 к.с. D 16 A7, Бензин
ROVER 400 (XW) 416 GTI1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 400 (XW) 416 GTI/GTE1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1590 96 кВт - 131 к.с. D 16 A9, Бензин
ROVER 400 (XW) 418 D1991 (вересень) - 1995 (квітень) 1905 49 кВт - 67 к.с. XUD9, Дизель
ROVER 400 (XW) 418 TD1991 (вересень) - 1995 (квітень) 1769 65 кВт - 88 к.с. XUD 7TE, Дизель
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite1993 (січень) - 1995 (квітень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse1992 (лютий) - 1995 (квітень) 1994 103 кВт - 140 к.с. 20 M4F, Бензин
ROVER 400 (XW) 420 Turbo1993 (січень) - 1995 (квітень) 1994 147 кВт - 200 к.с. 20 T4G, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1590 82 кВт - 112 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i1996 (червень) - 1998 (листопад) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD1993 (вересень) - 1998 (листопад) 1769 65 кВт - 88 к.с. XUD 7TE, Дизель
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (червень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS)1992 (січень) - 1999 (лютий) 1996 132 кВт - 180 к.с. T 16, Бензин
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS)1992 (січень) - 1999 (лютий) 1996 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 800 купе 825 SD1993 (вересень) - 1999 (лютий) 2500 87 кВт - 118 к.с. 492 4 SHIRG, 425 SL1RR, Дизель
ROVER 800 купе 825 Si (RS)1996 (квітень) - 1999 (лютий) 2497 129 кВт - 175 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 800 купе 827 24V (RS)1992 (серпень) - 1999 (лютий) 2675 124 кВт - 169 к.с. C 27 A1, Бензин
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 16V Turbo (RS)1992 (січень) - 1999 (лютий) 1996 132 кВт - 180 к.с. T 16, Бензин
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 I/SI (XS)1993 (січень) - 1999 (лютий) 1996 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 825 D/SD (XS)1992 (січень) - 1999 (лютий) 2500 87 кВт - 118 к.с. 492 4 SHIRG, 425 SL1RR, Дизель
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 827 24V I/SI (RS) KAT1992 (січень) - 1999 (лютий) 2675 124 кВт - 169 к.с. C 27 A1, Бензин