Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Датчик потоку повітря MEAT & DORIA 86166 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Датчик потоку повітря 86166 виробника MEAT & DORIA по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 86166 MEAT & DORIA тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: MEAT & DORIA
Артикул запчастини: 86166
MEAT & DORIA
Датчик потоку повітря MEAT & DORIA 86166



Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2встановлюваний тільки з оригінальним кріпленням
Додатковий артикул / Додаткова інформаціябез трубопроводу
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW13621433567*
BMW13622247074*
BMW13622787076*
BMW13627787076*
BMW13712247002*
BMW13712247592*
KARMANN525428
LAND ROVERMHK100800*
LAND ROVERMHK101130L*
MERCEDES-BENZ0000940948*
MERCEDES-BENZ0000941048*
MERCEDES-BENZ1120940048*
MERCEDES-BENZ1130940048*
MERCEDES-BENZA0000940948*
MERCEDES-BENZA0000941048*


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (квітень) - 2006 (липень) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d2000 (вересень) - 2003 (червень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 540 i1996 (квітень) - 2003 (червень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d2000 (лютий) - 2004 (травень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d2000 (вересень) - 2004 (травень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 540 i1997 (січень) - 2004 (травень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 7 (E38) 730 d2000 (квітень) - 2001 (листопад) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 740 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 4.4 i2000 (травень) - 2003 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S2), Бензин
BMW X5 (E53) 4.6 is2002 (лютий) - 2003 (грудень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.91998 (липень) - 2003 (січень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x41999 (січень) - йде виробництво 3199 156 кВт - 212 к.с. M 104.995, Бензин
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x41999 (січень) - йде виробництво 3199 162 кВт - 220 к.с. M 104.992, Бензин
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x41998 (листопад) - 2004 (червень) 3950 136 кВт - 185 к.с. 56 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x41994 (липень) - 2002 (березень) 3947 140 кВт - 190 к.с. 42 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x41998 (червень) - 2002 (березень) 3947 136 кВт - 185 к.с. 42 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x41994 (липень) - 2002 (березень) 4553 165 кВт - 224 к.с. 46 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x41998 (червень) - 2002 (березень) 4554 160 кВт - 218 к.с. 60 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x42002 (березень) - 2012 (серпень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1994 (листопад) - 2000 (травень) 1799 89 кВт - 121 к.с. M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1993 (березень) - 2000 (травень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020)1994 (січень) - 2000 (травень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134)1998 (березень) - 2000 (травень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 1998 132 кВт - 180 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1996 (листопад) - 2000 (травень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133)1997 (вересень) - 2000 (травень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2497 110 кВт - 150 к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028)1993 (травень) - 2000 (травень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.941, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028)1994 (травень) - 2000 (травень) 3606 206 кВт - 280 к.с. M 104.941 (AMG 3.6), Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033)1997 (серпень) - 2000 (травень) 4266 225 кВт - 306 к.с. M 113.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076)2004 (лютий) - 2007 (лютий) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007)2007 (січень) - 2010 (грудень) 2148 100 кВт - 136 к.с. OM 646.811, OM 646.812, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008)2007 (січень) - 2008 (листопад) 2148 125 кВт - 170 к.с. OM 646.811, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078)1996 (червень) - 2000 (вересень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080)1996 (червень) - 2001 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T CDI (202.194)1998 (березень) - 2001 (березень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082)1996 (листопад) - 2001 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 220 T CDI (202.193)1997 (вересень) - 2001 (березень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083)1996 (червень) - 1998 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085)1997 (червень) - 2000 (вересень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188)1996 (червень) - 2001 (березень) 2497 110 кВт - 150 к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093)1997 (серпень) - 2001 (березень) 4266 225 кВт - 306 к.с. M 113.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 55 AMG (203.276)2004 (лютий) - 2007 (серпень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707)2008 (травень) - 2011 (червень) 2148 90 кВт - 122 к.с. OM 646.962, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335)1997 (червень) - 2002 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)1997 (червень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347)1997 (червень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370)1998 (липень) - 2002 (червень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.943, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375)2002 (червень) - 2009 (травень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.968, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376)2002 (вересень) - 2009 (травень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.987, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435)1998 (березень) - 2002 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.444)2000 (червень) - 2002 (березень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.956, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445)1998 (березень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447)1998 (березень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.475)2003 (лютий) - 2010 (березень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.968, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 55 AMG (209.476)2003 (лютий) - 2010 (березень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.987, Бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375)2004 (жовтень) - 2010 (грудень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.967, Бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376)2005 (січень) - 2010 (грудень) 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.990, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035)1995 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)1997 (червень) - 2002 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037)1995 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070)1997 (червень) - 2002 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083)1999 (травень) - 2002 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074)1997 (серпень) - 2002 (березень) 5439 260 кВт - 354 к.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070)2002 (березень) - 2008 (грудень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.967, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083)2003 (жовтень) - 2008 (грудень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.969, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076)2002 (жовтень) - 2008 (грудень) 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.990, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235)1996 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245)1997 (червень) - 2003 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270)1997 (червень) - 2003 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283)1999 (травень) - 2003 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274)1997 (серпень) - 2003 (березень) 5439 260 кВт - 354 к.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 500 T (211.270)2003 (жовтень) - 2009 (липень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.967, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 500 T 4-matic (211.283)2003 (жовтень) - 2009 (липень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.969, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276)2003 (липень) - 2009 (липень) 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.990, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)1998 (квітень) - йде виробництво 4966 218 кВт - 296 к.с. M 113.962, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)2004 (червень) - йде виробництво 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.993, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) G 500 (463)1998 (квітень) - йде виробництво 4966 218 кВт - 296 к.с. M 113.962, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136)1998 (лютий) - 2005 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.977, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172)1998 (лютий) - 2005 (червень) 4266 200 кВт - 272 к.с. M 113.942, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174)2000 (лютий) - 2005 (червень) 5439 255 кВт - 347 к.с. M 113.981, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175)2005 (липень) - йде виробництво 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.964, Бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175)2006 (січень) - йде виробництво 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.971, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028)1993 (січень) - 1998 (жовтень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 104.944, Бензин