Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Полікліновий ремінь MASTER-SPORT 5PK1120-PCS-MS на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Полікліновий ремінь 5PK1120-PCS-MS виробника MASTER-SPORT по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 5PK1120-PCS-MS MASTER-SPORT тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: MASTER-SPORT
Артикул запчастини: 5PK1120-PCS-MS
MASTER-SPORT
Полікліновий ремінь MASTER-SPORT 5PK1120-PCS-MS



Характеристики
Довжина [мм]1120
Кількість ребер5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI079903137A
AUDI079903137AA
BMW64552248190
TOYOTA079903137AA
TOYOTA30731820
TOYOTA30757514
TOYOTA9091602207
TOYOTA9936501120
TOYOTA9936531120
TOYOTA9936551120
TOYOTA9936571120
TOYOTA9936581120
TOYOTA9936591120


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro2002 (липень) - 2005 (серпень) 4163 220 кВт - 299 к.с. BAS, Бензин
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI2006 (березень) - 2010 (травень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BAR, Бензин
BMW 7 (E38) 740 d1999 (травень) - 2001 (листопад) 3901 180 кВт - 245 к.с. M67 D39 (398D1), Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1998 94 кВт - 128 к.с. 3S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D1984 (жовтень) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D1983 (листопад) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191)1992 (квітень) - 1997 (вересень) 1998 98 кВт - 133 к.с. 3S-FE, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150)1985 (грудень) - 1987 (листопад) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170)1987 (грудень) - 1992 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V1996 (квітень) - 1999 (листопад) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT)1993 (листопад) - 1999 (листопад) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205)1994 (лютий) - 1999 (листопад) 1998 178 кВт - 242 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 i 16V1993 (листопад) - 1999 (серпень) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1989 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1840 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (січень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (травень) - 1987 (серпень) 1839 44 кВт - 60 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD1994 (червень) - 2000 (червень) 1998 95 кВт - 129 к.с. 3S-FE, 3S-FE, Бензин
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD2008 (травень) - йде виробництво 2400 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17, Дизель
VOLVO XC60 D5 AWD2008 (травень) - йде виробництво 2400 136 кВт - 185 к.с. D 5244 T4, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V82002 (грудень) - 2006 (листопад) 4172 228 кВт - 310 к.с. AXQ, BHX, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI2006 (червень) - 2010 (травень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BAR, Бензин