Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Осьовий шарнір, рульова тяга LEMFORDER 35444 01 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Осьовий шарнір, рульова тяга 35444 01 виробника LEMFORDER по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 35444 01 LEMFORDER тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Бренд-виробник: LEMFORDER
Артикул запчастини: 35444 01
LEMFORDER
Осьовий шарнір, рульова тяга LEMFORDER 35444 01



Характеристики
Сторона встановленняз обох сторін
Сторона встановленняпередній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
PORSCHE997 347 322 00
PORSCHE997 347 322 01


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2004 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42004 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT 22007 (вересень) - 2012 (грудень) 3600 390 кВт - 530 к.с. M 97.70S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT2 RS2010 (травень) - 2012 (грудень) 3600 456 кВт - 620 к.с. M 97.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT32006 (березень) - 2009 (грудень) 3600 305 кВт - 415 к.с. M 97.76, M 97.76, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Turbo2006 (березень) - 2009 (грудень) 3600 353 кВт - 480 к.с. M 97.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2004 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2004 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT32009 (травень) - 2011 (грудень) 3797 320 кВт - 435 к.с. M 97.77, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT3 RS2009 (серпень) - 2011 (грудень) 3797 331 кВт - 450 к.с. M 97.77R, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo2009 (вересень) - 2012 (грудень) 3800 368 кВт - 500 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Turbo2007 (вересень) - 2009 (грудень) 3600 353 кВт - 480 к.с. M 97.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Turbo2009 (вересень) - 2012 (грудень) 3800 368 кВт - 500 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42006 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2006 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.72004 (листопад) - 2006 (грудень) 2687 176 кВт - 240 к.с. M 96.25, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.72006 (липень) - 2009 (грудень) 2687 180 кВт - 245 к.с. M 97.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.92009 (червень) - 2011 (грудень) 2893 188 кВт - 255 к.с. MA1.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.22004 (листопад) - 2006 (грудень) 3179 206 кВт - 280 к.с. M 96.26, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.42009 (червень) - 2011 (грудень) 3436 228 кВт - 310 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.42006 (липень) - 2009 (грудень) 3387 217 кВт - 295 к.с. M 97.21, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.42008 (серпень) - 2009 (грудень) 3387 223 кВт - 303 к.с. M 97.22, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) Spyder 3.42010 (червень) - 2011 (грудень) 3436 235 кВт - 320 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) 2.72006 (липень) - 2009 (грудень) 2687 180 кВт - 245 к.с. M 97.20, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) 2.92009 (лютий) - 2012 (грудень) 2893 195 кВт - 265 к.с. MA1.20, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) S 3,4 Sport2008 (серпень) - 2012 (грудень) 3387 223 кВт - 303 к.с. M 97.22, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.42009 (лютий) - 2013 (червень) 3436 235 кВт - 320 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.42005 (листопад) - 2009 (грудень) 3387 217 кВт - 295 к.с. M 97.21, Бензин