Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Теплообмінник, опалення салону JDEUS 228M30 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Теплообмінник, опалення салону 228M30 виробника JDEUS по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 228M30 JDEUS тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Португалия
Бренд-виробник: JDEUS
Артикул запчастини: 228M30
JDEUS
Теплообмінник, опалення салону JDEUS 228M30



Характеристики
Матеріалалюміній
Перегляд коробки передачмеханічна коробка передач
Розміри радіатора215x140x32


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.01997 (серпень) - 2005 (липень) 1998 81 кВт - 110 к.с. 1RZ-E, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.01997 (листопад) - 2002 (жовтень) 1998 80 кВт - 109 к.с. 1RZ-E, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 67 кВт - 91 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (липень) 2986 67 кВт - 91 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD1997 (серпень) - 2001 (липень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 3.4 4WD1995 (листопад) - 2000 (липень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин