Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Ремкомплект, гальмівний супорт ERT 400327 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Ремкомплект, гальмівний супорт 400327 виробника ERT по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 400327 ERT тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: ERT
Артикул запчастини: 400327
ERT
Ремкомплект, гальмівний супорт ERT 400327



Характеристики
Гальмівна системаATE
Діаметр [мм]40
Сторона встановленняЗадній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL1605761
TOYOTA04479-14130
VOLVO272903


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035)1995 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)1998 (червень) - 2002 (березень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)1999 (липень) - 2002 (березень) 2148 85 кВт - 116 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003)1996 (січень) - 2002 (березень) 1997 65 кВт - 88 к.с. OM 604.917, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)1997 (червень) - 2002 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048)2000 (серпень) - 2002 (березень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.957, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)1998 (червень) - 1999 (липень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)1999 (липень) - 2002 (березень) 2148 105 кВт - 143 к.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D1996 (травень) - 2002 (березень) 2155 55 кВт - 75 к.с. OM 604.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004)1995 (червень) - 1999 (липень) 2155 70 кВт - 95 к.с. OM 604.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037)1995 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061)1997 (червень) - 2000 (серпень) 2398 125 кВт - 170 к.с. M 112.911, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062)2000 (серпень) - 2002 (березень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.914, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010)1995 (червень) - 1999 (липень) 2497 83 кВт - 113 к.с. OM 605.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015)1997 (червень) - 1999 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. OM 605.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016)1999 (липень) - 2002 (березень) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053)1996 (січень) - 1997 (червень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.945, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063)1996 (грудень) - 2002 (березень) 2799 150 кВт - 204 к.с. M 112.921, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081)1996 (грудень) - 2002 (березень) 2799 150 кВт - 204 к.с. M 112.921, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017)1996 (березень) - 1999 (липень) 2874 95 кВт - 129 к.с. OM 602.982, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020)1995 (червень) - 1997 (червень) 2996 100 кВт - 136 к.с. OM 606.912, OM 606.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025)1996 (грудень) - 1999 (липень) 2996 130 кВт - 177 к.с. OM 606.962, OM 606.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055)1995 (червень) - 1997 (червень) 3199 162 кВт - 220 к.с. M 104.995, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065)1997 (червень) - 2002 (березень) 3199 165 кВт - 224 к.с. M 112.941, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082)1997 (червень) - 2002 (березень) 3199 165 кВт - 224 к.с. M 112.941, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026)1999 (липень) - 2002 (березень) 3226 145 кВт - 197 к.с. OM 613.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072)1996 (січень) - 1997 (червень) 4196 205 кВт - 279 к.с. M 119.985, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070)1997 (червень) - 2002 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083)1999 (травень) - 2002 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072)1996 (лютий) - 1997 (серпень) 4973 255 кВт - 347 к.с. M 119.985 (AMG 5.0), Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074)1997 (серпень) - 2002 (березень) 5439 260 кВт - 354 к.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074)2001 (березень) - 2002 (березень) 5439 260 кВт - 354 к.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028)1993 (січень) - 1998 (жовтень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 104.944, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)1991 (березень) - 1998 (жовтень) 3199 170 кВт - 231 к.с. M 104.990, M 104.994, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81987 (вересень) - 1994 (березень) 1796 65 кВт - 88 к.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N1986 (вересень) - 1987 (серпень) 1796 60 кВт - 82 к.с. 18 NV, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S1986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 73 кВт - 99 к.с. C 20 NEJ, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 90 кВт - 122 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 74 кВт - 100 к.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i1986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D1986 (жовтень) - 1994 (березень) 2260 54 кВт - 73 к.с. 23 YD, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD1986 (жовтень) - 1988 (серпень) 2260 66 кВт - 90 к.с. 23 YDT, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc.1988 (серпень) - 1994 (березень) 2260 74 кВт - 100 к.с. 23 DTR, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i1988 (вересень) - 1994 (березень) 2410 92 кВт - 125 к.с. C 24 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)1987 (березень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)1987 (березень) - 1987 (грудень) 2969 115 кВт - 156 к.с. C 30 LE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT1988 (березень) - 1994 (березень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 147 кВт - 200 к.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution5001991 (березень) - 1992 (липень) 2969 169 кВт - 230 к.с. C 30 XEI, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus1990 (серпень) - 1992 (вересень) 3638 277 кВт - 377 к.с. C 36 GET, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.81987 (вересень) - 1994 (березень) 1796 65 кВт - 88 к.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.81986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 N1986 (вересень) - 1987 (серпень) 1796 60 кВт - 82 к.с. 18 NV, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 S1986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.01986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 90 кВт - 122 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.01990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 74 кВт - 100 к.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 1998 73 кВт - 99 к.с. C 20 NEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i1986 (вересень) - 1994 (березень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 D1986 (вересень) - 1994 (березень) 2260 54 кВт - 73 к.с. 23 YD, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD1986 (вересень) - 1988 (серпень) 2260 66 кВт - 90 к.с. 23 YDT, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD Interc.1988 (вересень) - 1994 (березень) 2260 74 кВт - 100 к.с. 23 DTR, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.4 i1988 (вересень) - 1994 (березень) 2410 92 кВт - 125 к.с. C 24 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (березень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (березень) - 1994 (березень) 2969 115 кВт - 156 к.с. C 30 LE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 147 кВт - 200 к.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT1987 (березень) - 1994 (березень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 2000 (грудень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2003 (липень) 2497 96 кВт - 130 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2001 (липень) 2497 96 кВт - 131 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 2490 103 кВт - 140 к.с. 25 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.01988 (січень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.01987 (вересень) - 1993 (вересень) 2969 115 кВт - 156 к.с. C 30 LE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V1989 (вересень) - 1993 (вересень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i KAT1988 (січень) - 1993 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo1993 (травень) - 2002 (серпень) 2997 243 кВт - 330 к.с. 2JZ-GTE, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01983 (грудень) - 1984 (липень) 1986 110 кВт - 150 к.с. B 19 ET, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01990 (вересень) - 1992 (серпень) 1986 82 кВт - 111 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01985 (січень) - 1985 (грудень) 1986 120 кВт - 163 к.с. B 200 ET, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01987 (січень) - 1988 (серпень) 1986 86 кВт - 117 к.с. B 200 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01988 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 76 кВт - 103 к.с. B 200 K, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01986 (січень) - 1990 (серпень) 1986 118 кВт - 160 к.с. B 200 ET, Бензин