Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Паливно-водяний сепаратор BOSCH 0 986 BF0 465 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Паливно-водяний сепаратор 0 986 BF0 465 виробника BOSCH по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 0 986 BF0 465 BOSCH тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 986 BF0 465
BOSCH



Характеристики
Висота [мм]235
Діаметр [мм]102
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AGRALE6007006310006
FORDXC459 J288 AA
MERCEDES-BENZ382 767 069


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CHEVROLET 10 Série пикап 3.9 D1985 (січень) - 1994 (грудень) 3861 66 кВт - 90 к.с. Q 20 B , Дизель
CHEVROLET 20 Série пикап 3.9 D1985 (січень) - 1992 (лютий) 3861 66 кВт - 90 к.с. Q 20 B , Дизель
CHEVROLET 20 Série пикап 3.9 D 4x41985 (січень) - 1992 (лютий) 3861 66 кВт - 90 к.с.
CHEVROLET 20 Série пикап 4.0 D1992 (березень) - 1995 (жовтень) 3998 68 кВт - 92 к.с.
CHEVROLET 20 Série пикап 4.0 D1992 (березень) - 1997 (серпень) 3998 88 кВт - 120 к.с.
CHEVROLET 20 Série пикап 4.0 D1992 (березень) - 1996 (жовтень) 3998 99 кВт - 135 к.с.
CHEVROLET BLAZER S10 2.5 D1997 (жовтень) - 2000 (січень) 2495 74 кВт - 101 к.с.
CHEVROLET BLAZER S10 2.5 D 4WD1997 (жовтень) - 2000 (січень) 2495 74 кВт - 101 к.с.
CHEVROLET BLAZER S10 4.2 D 4WD1998 (січень) - 1999 (грудень) 4198 124 кВт - 169 к.с.
CHEVROLET BONANZA вездеход закрытый 4.0 D1992 (березень) - 1995 (жовтень) 3998 68 кВт - 92 к.с.
CHEVROLET BONANZA вездеход закрытый 4.0 D1992 (березень) - 1995 (жовтень) 3998 88 кВт - 120 к.с.
CHEVROLET S10 пикап 2.5 D1995 (жовтень) - 2000 (січень) 2505 74 кВт - 101 к.с.
CHEVROLET S10 пикап 2.5 D 4x41995 (жовтень) - 2000 (січень) 2505 74 кВт - 101 к.с.
CHEVROLET SILVERADO 4.1 D1996 (листопад) - 2001 (грудень) 4100 68 кВт - 92 к.с.
CHEVROLET SILVERADO 4.1 D1997 (серпень) - 2007 (грудень) 4100 66 кВт - 90 к.с.
CHEVROLET SILVERADO 4.2 D1997 (серпень) - 2007 (грудень) 4198 124 кВт - 169 к.с.
CHEVROLET VERANEIO 4.0 D1992 (листопад) - 1995 (жовтень) 3998 68 кВт - 92 к.с.
FORD F1000 2.5 D1996 (лютий) - 1998 (жовтень) 2495 85 кВт - 116 к.с.
FORD F1000 3.9 D1979 (січень) - 1992 (серпень) 3922 64 кВт - 87 к.с.
FORD F1000 3.9 D1992 (вересень) - 1996 (лютий) 3922 66 кВт - 90 к.с.
FORD F1000 3.9 D 4x41992 (квітень) - 1996 (лютий) 3922 90 кВт - 122 к.с.
FORD F1000 3.9 D 4x41990 (серпень) - 1992 (березень) 3922 91 кВт - 124 к.с.
FORD F1000 4.3 D 4x41996 (лютий) - 1998 (жовтень) 4300 99 кВт - 135 к.с.
GMC C3500 Cab & Chassis 4.2 D1996 (серпень) - 2001 (грудень) 4198 110 кВт - 150 к.с.
VW Worker 15.2102007 (травень) - йде виробництво 6449 151 кВт - 205 к.с.