Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина решітка радіатора BLIC 6502-07-0061991AP на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити решітка радіатора 6502-07-0061991AP виробника BLIC по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо 6502-07-0061991AP BLIC тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Бренд-виробник: BLIC
Артикул запчастини: 6502-07-0061991AP
BLIC
решітка радіатора BLIC 6502-07-0061991AP



Характеристики
Колірхром/чорний
Сторона встановленняліворуч
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW51137030545


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.62003 (жовтень) - 2007 (березень) 1596 74 кВт - 100 к.с. HWDA, HWDB, Бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi2005 (лютий) - 2007 (березень) 1560 66 кВт - 90 к.с. HHDA, HHDB, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1560 80 кВт - 109 к.с. G8DA, G8DB, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti2004 (серпень) - 2007 (березень) 1596 85 кВт - 115 к.с. HXDA, SIDA, Бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.82004 (квітень) - 2007 (березень) 1798 92 кВт - 125 к.с. QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.82003 (жовтень) - 2007 (березень) 1798 88 кВт - 120 к.с. CSDA, CSDB, Бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel2006 (січень) - 2007 (березень) 1798 92 кВт - 125 к.с. Q7DA, Бензин/этанол
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi2005 (січень) - 2007 (березень) 1753 85 кВт - 115 к.с. KKDA, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 2.02004 (березень) - 2007 (березень) 1999 107 кВт - 145 к.с. AODA, AODB, SYDA, Бензин
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1997 100 кВт - 136 к.с. G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель