Графік роботи
Кошик
USD - 32грнEUR - 35грнPLN - 8грн
Ми працюємо для Вас!
Avto.pro
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчастина Паливний фільтр AMC FILTER TF-1355 на RAVAUTO.COM.UA

Інтернет-магазин RavAuto пропонує купити Паливний фільтр TF-1355 виробника AMC FILTER по максимально вигідній ціні в Україні.


Якщо TF-1355 AMC FILTER тимчасово нема в наявності на складі, ми допоможемо підібрати якісний аналог або доставимо запчастину під замовлення.
Залиште заявку або сконтактуйте з нами:

  +38(093)-170-73-14          +48883567053



Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: AMC FILTER
Артикул запчастини: TF-1355
AMC FILTER
Паливний фільтр AMC FILTER TF-1355



Характеристики
Висота [мм]100
Діаметр [мм]84
Розмір різьблення 13/4 - 16
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ATLAS WEYHAUSEN2900535300
GMC25011495
HINO2330D54072
KOMATSU37Z02FF161
KOMATSU513240023
KOMATSU894143479
NISSAN1640329001
NISSAN16403Z9003
TOYOTA0861000580
TOYOTA1860000150
TOYOTA1861000290
TOYOTA1861000291
TOYOTA1861000580
TOYOTA2303038010
TOYOTA2330045090


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) 2.2 D1981 (червень) - 1985 (березень) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) 2.2 D (LX60)1980 (вересень) - 1984 (липень) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA CROWN седан (_S1_) 2.2 D (LS110_)1980 (квітень) - 1983 (липень) 2188 53 кВт - 72 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 2.2 D1980 (січень) - 1980 (грудень) 2188 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE I фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 2.2 D (LH20-30)1979 (січень) - 1983 (березень) 2173 46 кВт - 63 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 4WD1987 (вересень) - 1989 (серпень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 D1983 (серпень) - 1984 (серпень) 2188 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (жовтень) - 1991 (серпень) 2446 56 кВт - 76 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.6 D (HJ45_V)1979 (квітень) - 1980 (липень) 3576 66 кВт - 90 к.с. H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 4.0 D (HJ47_V)1980 (серпень) - 1984 (жовтень) 3980 76 кВт - 103 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70)1990 (січень) - 1994 (грудень) 3470 85 кВт - 116 к.с. 1PZ, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.0 D 4x41987 (серпень) - 1989 (грудень) 3980 74 кВт - 101 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60)1982 (січень) - 1985 (грудень) 3980 74 кВт - 101 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60)1985 (січень) - 1987 (грудень) 3980 76 кВт - 103 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60_V)1981 (жовтень) - 1988 (січень) 3980 77 кВт - 105 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Turbo-D (HJ61_V)1985 (жовтень) - 1989 (грудень) 3980 100 кВт - 136 к.с. 12HT, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) 3.6 D (HJ45_P)1975 (січень) - 1980 (липень) 3576 66 кВт - 90 к.с. H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) 4.0 D (HJ47_P)1980 (серпень) - 1984 (жовтень) 3980 76 кВт - 103 к.с. 2H, Дизель